В макете PP108.OPEN.INFO.BALANCE.HOTVSNA.EIAS отражена следующая информация:
пп. "а" п. 60 | О выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности |
пп. "б" п. 60 | О себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |
пп. "в" п. 60 | О чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) |
пп. "г" п. 60 | Об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей) |
пп. "д" п. 60 | О валовой прибыли от реализации товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) |
пп. "е" п. 60 | О годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |
пп. "ж" п. 60 | Об объеме покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. куб.м) |
пп. "з" п. 60 | Об объеме холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения (тыс. куб.м) |
пп. "и" п. 60 | Об объеме покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения (тыс. гКал (Гкал/ч)) |
пп. "к" п. 60 | Об объеме тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал) |
пп. "л" п. 60 | О потерях воды в сетях (процентов) |
пп. "м" п. 60 | О среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) |
пп. "н" п. 60 | Об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт/ч или тыс.куб.м) |
PP108.OPEN.INFO.BALANCE.HOTVSNA.EIAS | |
Архив |